Forex Trading Rates
| [Cross] | [Target Spread] | [Margin] | [2) Normal Margin] | [Sector] | [Autoexecute] | [4) Ticket Fee Threshold] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 9.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| AUDCHF | 9.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 100,000 |
| AUDCZK | 21 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 50,000 | |
| AUDDKK | 36 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| AUDEUR | 4.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| AUDGBP | 4.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| AUDHUF | 26 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| AUDJPY | 6.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 100,000 |
| AUDMXN | 81 | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 100,000 | |
| AUDNOK | 51 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 100,000 |
| AUDNZD | 11.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| AUDPLN | 26 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| AUDSEK | 41 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| AUDSGD | 8.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| AUDTRY | 14 | 2% / 2% | 4% / 4% | Exotic | 1,000,000 | 100,000 |
| AUDUSD | 3.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 10,000,000 | 100,000 |
| AUDZAR | 80.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 100,000 |
| CADCHF | 7.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 100,000 |
| CADJPY | 5.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 100,000 |
| CADMXN | 66 | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 1,000,000 | 100,000 |
| CADNOK | 70.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 100,000 |
| CADPLN | 28 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 100,000 | |
| CADSEK | 71 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 100,000 | |
| CADTRY | 12.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Exotic | 1,000,000 | 100,000 |
| CADUSD | 4.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| CHFAUD | 8.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| CHFCZK | 21 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 50,000 | |
| CHFDKK | 18 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 100,000 |
| CHFHUF | 22.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| CHFJPY | 4.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 100,000 |
| CHFMXN | 71 | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 100,000 | |
| CHFNOK | 30.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 100,000 |
| CHFPLN | 25.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| CHFSEK | 30.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 100,000 |
| CHFSGD | 7.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 100,000 |
| CHFTRY | 10.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Exotic | 1,000,000 | 100,000 |
| CHFUSD | 3.2 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| CHFZAR | 86 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| CZKPLN | 41 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 20,000,000 | 100,000 |
| DKKCZK | 7.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 3,000,000 | 500,000 |
| DKKHUF | 6 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 3,000,000 | 500,000 |
| DKKJPY | 10 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 25,000,000 | 1,000,000 |
| DKKPLN | 6 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 3,000,000 | 500,000 |
| DKKSGD | 6 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 500,000 | |
| DKKZAR | 14 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 3,000,000 | 500,000 |
| EURAUD | 8.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| EURCAD | 9.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 6,000,000 | 100,000 |
| EURCHF | 3.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 10,000,000 | 100,000 |
| EURCZK | 25.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 3,000,000 | 50,000 |
| EURDKK | 5.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 12,500,000 | 100,000 |
| EURGBP | 3.5 | 1% / 1% | 1% / 1% | Major | 10,000,000 | 100,000 |
| EURHKD | 25.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 5,000,000 | 50,000 |
| EURHUF | 31 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 3,000,000 | 50,000 |
| EURJPY | 4 | 1% / 1% | 1% / 1% | Major | 8,000,000 | 100,000 |
| EURLTL | 13 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 100,000 |
| EURMXN | 60.5 | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 1,000,000 | 100,000 |
| EURNOK | 41 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 100,000 |
| EURNZD | 8.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| EURPLN | 25.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 3,000,000 | 50,000 |
| EURRON | 51 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 500,000 | 50,000 |
| EURRUB | 361 | 4% / 4% | 8% / 8% | Major | 50,000 | |
| EURSEK | 40.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 8,000,000 | 100,000 |
| EURSGD | 7.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 50,000 |
| EURTRY | 10.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Exotic | 1,000,000 | 50,000 |
| EURUSD | 3.5 | 1% / 1% | 1% / 1% | Major | 10,000,000 | 50,000 |
| EURZAR | 95.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 125,000 |
| GBPAUD | 9.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 50,000 |
| GBPCAD | 8.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 4,000,000 | 50,000 |
| GBPCHF | 7.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,500,000 | 50,000 |
| GBPCZK | 45.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| GBPDKK | 56 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 50,000 |
| GBPEUR | 6.5 | 1% / 1% | 1% / 1% | Major | 3,000,000 | 50,000 |
| GBPHUF | 40.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| GBPILS | 81 | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 1,000,000 | 50,000 |
| GBPJPY | 7.5 | 1% / 1% | 1% / 1% | Major | 5,000,000 | 50,000 |
| GBPMXN | 7 | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 50,000 | |
| GBPNOK | 71 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 4,000,000 | 50,000 |
| GBPNZD | 12.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 50,000 |
| GBPPLN | 30.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| GBPSEK | 71 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 4,000,000 | 50,000 |
| GBPSGD | 9 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| GBPTRY | 13.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Exotic | 1,000,000 | 50,000 |
| GBPUSD | 4.5 | 1% / 1% | 1% / 1% | Major | 10,000,000 | 50,000 |
| GBPZAR | 171 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| HKDJPY | 41 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 15,000,000 | 50,000 |
| HUFJPY | 21 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 300,000,000 | 30,000,000 |
| JPYDKK | 4.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 250,000,000 | 10,000,000 |
| JPYNOK | 4.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 300,000,000 | 10,000,000 |
| JPYUSD | 3.5 | 1% / 1% | 1% / 1% | Major | 50,000,000 | 1,000,000 |
| MXNJPY | 3.5 | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 5,000,000 | 100,000 |
| NOKDKK | 7.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 25,000,000 | 1,000,000 |
| NOKJPY | 9.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 25,000,000 | 1,000,000 |
| NOKSEK | 8.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 50,000,000 | 1,000,000 |
| NOKUSD | 101 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 15,000,000 | 1,000,000 |
| NZDAUD | 9.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| NZDCAD | 8.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| NZDCHF | 7.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| NZDCZK | 40.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 50,000 | |
| NZDDKK | 26 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| NZDEUR | 6.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| NZDGBP | 4.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 100,000 | |
| NZDHUF | 41 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| NZDJPY | 7.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 100,000 |
| NZDMXN | 81 | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 100,000 | |
| NZDNOK | 51 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 3,000,000 | 100,000 |
| NZDPLN | 41 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 50,000 |
| NZDSEK | 51 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 2,000,000 | 100,000 |
| NZDSGD | 10.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 1,000,000 | 50,000 |
| NZDTRY | 12 | 2% / 2% | 4% / 4% | Exotic | 2,000,000 | 100,000 |
| NZDUSD | 4.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 4,000,000 | 100,000 |
| NZDZAR | 76 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 100,000 | |
| PLNDKK | 13 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 2,000,000 | 125,000 |
| PLNHUF | 15.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 5,000,000 | 100,000 |
| PLNJPY | 26 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 5,000,000 | 125,000 |
| PLNSEK | 36 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 100,000 | 125,000 |
| SEKDKK | 6 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 25,000,000 | 500,000 |
| SEKJPY | 9.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 25,000,000 | 500,000 |
| SEKNOK | 8.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 50,000,000 | 500,000 |
| SEKPLN | 7 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 50,000 | |
| SGDHKD | 26 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 2,000,000 | 100,000 |
| SGDJPY | 5.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 4,000,000 | 50,000 |
| TRYDKK | 24 | 2% / 2% | 4% / 4% | Exotic | 3,000,000 | 50,000 |
| TRYJPY | 7 | 2% / 2% | 4% / 4% | Exotic | 2,000,000 | 100,000 |
| TRYZAR | 151 | 2% / 2% | 4% / 4% | Exotic | 1,500,000 | 250,000 |
| USDAED | 8 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 50,000 | |
| USDBHD | 51 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 50,000 | |
| USDCAD | 4.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 6,000,000 | 50,000 |
| USDCHF | 4.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 7,500,000 | 50,000 |
| USDCNH | 36 | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 1,000,000 | 50,000 |
| USDCZK | 25.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 3,000,000 | 50,000 |
| USDDKK | 25.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 100,000 |
| USDHKD | 5.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 2,500,000 | 50,000 |
| USDHUF | 29 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 3,000,000 | 50,000 |
| USDILS | 31 | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 1,000,000 | 50,000 |
| USDJOD | 31 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 250,000 | 50,000 |
| USDJPY | 3.5 | 1% / 1% | 1% / 1% | Major | 12,000,000 | 50,000 |
| USDKWD | 16 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 250,000 | 50,000 |
| USDLTL | 14 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 1,000,000 | 100,000 |
| USDMXN | 56 | 4% / 4% | 8% / 8% | Exotic | 2,000,000 | 50,000 |
| USDNOK | 40.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 8,000,000 | 100,000 |
| USDOMR | 16 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 50,000 | 50,000 |
| USDPLN | 30.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 4,000,000 | 50,000 |
| USDQAR | 16 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 50,000 | |
| USDRON | 65.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 500,000 | 50,000 |
| USDRUB | 226 | 4% / 4% | 8% / 8% | Major | 2,000,000 | 50,000 |
| USDSAR | 6 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 50,000 | |
| USDSEK | 40.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 8,000,000 | 100,000 |
| USDSGD | 6.5 | 1% / 1% | 2% / 2% | Major | 5,000,000 | 50,000 |
| USDTRY | 7.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Exotic | 2,000,000 | 50,000 |
| USDZAR | 55.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 2,000,000 | 50,000 |
| ZARJPY | 3.5 | 2% / 2% | 4% / 4% | Minor | 15,000,000 | 50,000 |




